PokéBonk · Reference tool
Tabla de tipos de PokéBonk
Compara los multiplicadores ajustados del juego con la tabla estándar. Elige tipos defensivos para calcular el daño recibido.
Enfoca o señala una celda para ver la afinidad. En pantallas estrechas, desplaza la tabla horizontalmente.
| Tipo atacante ↓ / tipo defensor → | Normal | Lucha | Volador | Veneno | Tierra | Roca | Bicho | Fantasma | Acero | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Psíquico | Hielo | Dragón | Siniestro | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 0.5× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Lucha | 1.35× | 1× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1.35× | 0.8× | 0.5× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1.35× | 0.8× |
| Volador | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 1.35× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Veneno | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 1× | 0.8× | 0.5× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× |
| Tierra | 1× | 1× | 0.5× | 1.35× | 1× | 1.35× | 0.8× | 1× | 1.35× | 1.35× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Roca | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 0.8× | 1× | 1.35× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× |
| Bicho | 1× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1.35× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1.35× | 0.8× |
| Fantasma | 0.5× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 0.8× | 1× |
| Acero | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 1× | 0.8× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1.35× |
| Fuego | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1.35× | 0.8× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1× | 1.35× | 0.8× | 1× | 1× |
| Agua | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× |
| Planta | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 1.35× | 1.35× | 0.8× | 1× | 0.8× | 0.8× | 1.35× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× |
| Eléctrico | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 0.5× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× |
| Psíquico | 1× | 1.35× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 0.5× | 1× |
| Hielo | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1× | 0.8× | 1.35× | 1× | 1× |
| Dragón | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 0.5× |
| Siniestro | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× |
| Hada | 1× | 1.35× | 1× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0.8× | 0.8× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1.35× | 1.35× | 1× |
Calculadora de doble tipo
Compañeros por tipo
Normal 22 compañeros
- Pidgey
- Pidgeotto
- Pidgeot
- Rattata
- Raticate
- Spearow
- Fearow
- Jigglypuff
- Wigglytuff
- Meowth
- Persian
- Farfetch’d
- Doduo
- Dodrio
- Lickitung
- Chansey
- Kangaskhan
- Tauros
- Ditto
- Eevee
- Porygon
- Snorlax
Lucha 8 compañeros
- Mankey
- Primeape
- Poliwrath
- Machop
- Machoke
- Machamp
- Hitmonlee
- Hitmonchan
Volador 19 compañeros
- Charizard
- Butterfree
- Pidgey
- Pidgeotto
- Pidgeot
- Spearow
- Fearow
- Zubat
- Golbat
- Farfetch’d
- Doduo
- Dodrio
- Scyther
- Gyarados
- Aerodactyl
- Articuno
- Zapdos
- Moltres
- Dragonite
Veneno 33 compañeros
- Bulbasaur
- Ivysaur
- Venusaur
- Weedle
- Kakuna
- Beedrill
- Ekans
- Arbok
- Nidoran♀
- Nidorina
- Nidoqueen
- Nidoran♂
- Nidorino
- Nidoking
- Zubat
- Golbat
- Oddish
- Gloom
- Vileplume
- Venonat
- Venomoth
- Bellsprout
- Weepinbell
- Victreebel
- Tentacool
- Tentacruel
- Grimer
- Muk
- Gastly
- Haunter
- Gengar
- Koffing
- Weezing
Tierra 14 compañeros
- Sandshrew
- Sandslash
- Nidoqueen
- Nidoking
- Diglett
- Dugtrio
- Geodude
- Graveler
- Golem
- Onix
- Cubone
- Marowak
- Rhyhorn
- Rhydon
Roca 11 compañeros
- Geodude
- Graveler
- Golem
- Onix
- Rhyhorn
- Rhydon
- Omanyte
- Omastar
- Kabuto
- Kabutops
- Aerodactyl
Bicho 12 compañeros
- Caterpie
- Metapod
- Butterfree
- Weedle
- Kakuna
- Beedrill
- Paras
- Parasect
- Venonat
- Venomoth
- Scyther
- Pinsir
Fantasma 3 compañeros
- Gastly
- Haunter
- Gengar
Acero 2 compañeros
- Magnemite
- Magneton
Fuego 12 compañeros
- Charmander
- Charmeleon
- Charizard
- Vulpix
- Ninetales
- Growlithe
- Arcanine
- Ponyta
- Rapidash
- Magmar
- Flareon
- Moltres
Agua 32 compañeros
- Squirtle
- Wartortle
- Blastoise
- Psyduck
- Golduck
- Poliwag
- Poliwhirl
- Poliwrath
- Tentacool
- Tentacruel
- Slowpoke
- Slowbro
- Seel
- Dewgong
- Shellder
- Cloyster
- Krabby
- Kingler
- Horsea
- Seadra
- Goldeen
- Seaking
- Staryu
- Starmie
- Magikarp
- Gyarados
- Lapras
- Vaporeon
- Omanyte
- Omastar
- Kabuto
- Kabutops
Planta 14 compañeros
- Bulbasaur
- Ivysaur
- Venusaur
- Oddish
- Gloom
- Vileplume
- Paras
- Parasect
- Bellsprout
- Weepinbell
- Victreebel
- Exeggcute
- Exeggutor
- Tangela
Eléctrico 9 compañeros
- Pikachu
- Raichu
- Magnemite
- Magneton
- Voltorb
- Electrode
- Electabuzz
- Jolteon
- Zapdos
Psíquico 14 compañeros
- Abra
- Kadabra
- Alakazam
- Slowpoke
- Slowbro
- Drowzee
- Hypno
- Exeggcute
- Exeggutor
- Starmie
- Mr. Mime
- Jynx
- Mewtwo
- Mew
Hielo 5 compañeros
- Dewgong
- Cloyster
- Jynx
- Lapras
- Articuno
Dragón 3 compañeros
- Dratini
- Dragonair
- Dragonite
Siniestro 0 compañeros
Hada 5 compañeros
- Clefairy
- Clefable
- Jigglypuff
- Wigglytuff
- Mr. Mime
Los multiplicadores de PokéBonk se derivan de las relaciones de tipos del cliente público: 2× pasa a 1,35×, 0,5× a 0,8× y la inmunidad clásica a 0,5×. Los tipos dobles se multiplican y limitan entre 0,4× y 1,8×. Instantánea v0.7.3; vuelve a comprobarlo tras las actualizaciones.
La tabla estándar usa los datos de referencia de tipos Pokémon incluidos en el cliente público.