포케봉크 티어 리스트
먼저 종합 참고 순위를 보고 두 파트너의 수치를 확인하세요. 버전과 모델 가정을 함께 확인해야 합니다.
포켓몬을 최대 두 마리 선택
아래에서 파트너를 선택하세요아래에서 파트너를 선택하세요
S
| 점수 / 지수 | 군중 | 보스 | 얼티밋 | 생존 | 스피드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo | 100 | 84 | 93 | 68 | 27 | 79 | |
| 2 | Chansey | 95 | 75 | 23 | 53 | 100 | 30 | |
| 3 | Articuno | 86 | 74 | 97 | 81 | 16 | 59 | |
| 4 | Machop Machamp | 80 | 86 | 100 | 58 | 12 | 30 | |
| 5 | Lapras | 77 | 78 | 82 | 45 | 34 | 30 | |
| 6 | Mr. Mime | 77 | 100 | 77 | 56 | 0 | 44 | |
| 7 | Nidoran♀ Nidoqueen | 76 | 72 | 53 | 56 | 49 | 36 | |
| 8 | Grimer Muk | 74 | 83 | 78 | 45 | 26 | 28 |
A
| 점수 / 지수 | 군중 | 보스 | 얼티밋 | 생존 | 스피드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Moltres | 74 | 59 | 74 | 79 | 29 | 60 | |
| 10 | Slowpoke Slowbro | 72 | 91 | 67 | 25 | 40 | 0 | |
| 11 | Diglett Dugtrio | 71 | 70 | 88 | 69 | 7 | 58 | |
| 12 | Mew | 71 | 60 | 31 | 100 | 38 | 62 | |
| 13 | Zapdos | 70 | 66 | 69 | 81 | 14 | 63 | |
| 14 | Shellder Cloyster | 67 | 46 | 92 | 70 | 37 | 33 | |
| 15 | Growlithe Arcanine | 66 | 85 | 62 | 32 | 9 | 63 | |
| 16 | Snorlax | 65 | 91 | 0 | 64 | 45 | 21 | |
| 17 | Charmander Charizard | 63 | 57 | 85 | 93 | 8 | 42 | |
| 18 | Abra Alakazam | 62 | 89 | 49 | 58 | 1 | 51 | |
| 19 | Caterpie Butterfree | 62 | 79 | 45 | 65 | 16 | 41 | |
| 20 | Bulbasaur Venusaur | 60 | 52 | 66 | 56 | 38 | 37 | |
| 21 | Seel Dewgong | 59 | 74 | 34 | 55 | 32 | 36 | |
| 22 | Voltorb Electrode | 55 | 66 | 27 | 65 | 5 | 100 | |
| 23 | Magmar | 54 | 76 | 39 | 78 | 5 | 42 | |
| 24 | Jigglypuff Wigglytuff | 54 | 82 | 14 | 51 | 29 | 29 |
B
| 점수 / 지수 | 군중 | 보스 | 얼티밋 | 생존 | 스피드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Omanyte Omastar | 51 | 73 | 23 | 55 | 28 | 30 | |
| 26 | Dratini Dragonite | 49 | 63 | 48 | 79 | 9 | 33 | |
| 27 | Pidgey Pidgeot | 45 | 47 | 58 | 44 | 12 | 75 | |
| 28 | Hitmonchan | 44 | 60 | 72 | 37 | 5 | 39 | |
| 29 | Farfetch’d | 44 | 52 | 67 | 64 | 6 | 38 | |
| 30 | Electabuzz | 43 | 60 | 58 | 47 | 5 | 47 | |
| 31 | Psyduck Golduck | 43 | 40 | 71 | 67 | 15 | 39 | |
| 32 | Geodude Golem | 42 | 63 | 13 | 78 | 23 | 27 | |
| 33 | Kabuto Kabutops | 42 | 61 | 62 | 10 | 20 | 38 | |
| 34 | Jynx | 42 | 60 | 60 | 37 | 6 | 46 | |
| 35 | Koffing Weezing | 42 | 74 | 18 | 67 | 9 | 32 | |
| 36 | Tauros | 42 | 54 | 16 | 64 | 10 | 85 | |
| 37 | Onix | 41 | 57 | 8 | 72 | 35 | 22 | |
| 38 | Oddish Vileplume | 41 | 65 | 6 | 44 | 26 | 51 | |
| 39 | Clefairy Clefable | 41 | 20 | 49 | 79 | 47 | 32 | |
| 40 | Aerodactyl | 40 | 47 | 20 | 72 | 8 | 90 | |
| 41 | Hitmonlee | 40 | 51 | 70 | 50 | 3 | 43 | |
| 42 | Mankey Primeape | 40 | 68 | 16 | 50 | 15 | 46 | |
| 43 | Weedle Beedrill | 39 | 45 | 85 | 28 | 9 | 43 | |
| 44 | Krabby Kingler | 39 | 53 | 55 | 51 | 12 | 37 | |
| 45 | Rhyhorn Rhydon | 38 | 46 | 39 | 50 | 33 | 25 | |
| 46 | Tangela | 37 | 40 | 47 | 39 | 34 | 34 | |
| 47 | Porygon | 37 | 42 | 76 | 52 | 12 | 28 | |
| 48 | Venonat Venomoth | 37 | 48 | 70 | 34 | 9 | 44 |
C
| 점수 / 지수 | 군중 | 보스 | 얼티밋 | 생존 | 스피드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Lickitung | 37 | 61 | 14 | 47 | 31 | 24 | |
| 50 | Pinsir | 37 | 71 | 33 | 30 | 7 | 39 | |
| 51 | Drowzee Hypno | 36 | 49 | 65 | 32 | 14 | 34 | |
| 52 | Kangaskhan | 36 | 67 | 26 | 18 | 18 | 42 | |
| 53 | Ponyta Rapidash | 35 | 40 | 44 | 54 | 5 | 82 | |
| 54 | Ditto | 35 | 40 | 30 | 59 | 20 | 62 | |
| 55 | Horsea Seadra | 33 | 37 | 87 | 30 | 6 | 43 | |
| 56 | Spearow Fearow | 32 | 44 | 50 | 52 | 8 | 49 | |
| 57 | Sandshrew Sandslash | 32 | 53 | 31 | 31 | 23 | 35 | |
| 58 | Ekans Arbok | 31 | 49 | 21 | 60 | 17 | 41 | |
| 59 | Tentacool Tentacruel | 29 | 33 | 40 | 63 | 20 | 43 | |
| 60 | Rattata Raticate | 29 | 53 | 68 | 0 | 2 | 50 | |
| 61 | Nidoran♂ Nidoking | 28 | 41 | 40 | 61 | 10 | 39 | |
| 62 | Doduo Dodrio | 28 | 60 | 15 | 18 | 5 | 74 | |
| 63 | Squirtle Blastoise | 24 | 25 | 40 | 45 | 31 | 36 | |
| 64 | Gastly Gengar | 24 | 8 | 68 | 60 | 22 | 48 | |
| 65 | Poliwag Poliwrath | 22 | 35 | 33 | 49 | 19 | 34 | |
| 66 | Vulpix Ninetales | 22 | 20 | 60 | 65 | 8 | 44 | |
| 67 | Meowth Persian | 21 | 14 | 48 | 62 | 8 | 79 | |
| 68 | Magikarp Gyarados | 20 | 41 | 29 | 46 | 12 | 36 |
D
| 점수 / 지수 | 군중 | 보스 | 얼티밋 | 생존 | 스피드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Paras Parasect | 16 | 34 | 65 | 8 | 11 | 24 | |
| 70 | Magnemite Magneton | 15 | 34 | 46 | 40 | 4 | 36 | |
| 71 | Pikachu Raichu | 14 | 23 | 45 | 55 | 3 | 49 | |
| 72 | Scyther | 12 | 15 | 69 | 29 | 8 | 46 | |
| 73 | Cubone Marowak | 11 | 14 | 36 | 61 | 20 | 29 | |
| 74 | Eevee | 10 | 37 | 3 | 28 | 22 | 39 | |
| 75 | Exeggcute Exeggutor | 9 | 12 | 38 | 54 | 22 | 29 | |
| 76 | Staryu Starmie | 9 | 22 | 65 | 9 | 4 | 48 | |
| 77 | Goldeen Seaking | 8 | 16 | 28 | 53 | 18 | 36 | |
| 78 | Zubat Golbat | 6 | 0 | 46 | 7 | 40 | 44 | |
| 79 | Bellsprout Victreebel | 0 | 29 | 25 | 4 | 14 | 35 |
필터와 일치하는 파트너가 없습니다.